Аппарат



Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге сообщает, что вторые этапы конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге на следующие должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга:
• главного специалиста Административного отдела аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге,
• начальника Сектора правовой и психологической помощи детям аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге
состоятся 23 сентября 2020 года по адресу: Санкт-Петербург, Сенная площадь, дом 13, лит.А, пом.46Н. Начало в 10.00.
Тематика обращений, поступивших в 2019 году
Предмет обращения | Количества | % от общего |
---|---|---|
Раздел 1 "Жилищные права детей" | 510 | 14,27% |
Отказ в предоставлении жилых помещений по договору социального найма | 7 | 0,20% |
Отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в том числе на учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий) | 43 | 1,20% |
Ухудшение жилищных условий несовершеннолетних в результате действий их законных представителей, третьих лиц, в том числе выселение | 220 | 6,15% |
Улучшение жилищных условий (в том числе в связи с непригодностью помещения для проживания, предоставление жилых помещений специализированного фонда) | 152 | 4,25% |
Нарушение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 43 | 1,20% |
Отказ в регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания | 8 | 0,22% |
Нарушение сроков предоставления жилых помещений по договору социального найма/оказания содействия в улучшении жилищных условий | 23 | 0,64% |
Нарушение жилищных прав семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов | 6 | 0,17% |
Нарушение жилищных прав несовершеннолетних кредитными организациями | 6 | 0,17% |
Отказ в предоставлении земельных участков для индивидуального и дачного строительства | 2 | 0,06% |
Нарушение сроков предоставления земельных участков для индивидуального и дачного строительства | 0 | 0% |
Раздел 2 "Вопросы привлечения к уголовной или административной ответственности" | 130 | 3,64% |
Жалобы на деятельность правоохранительных и следственных органов (ГУ МВД, СК) | 87 | 2,43% |
Жалобы на деятельность субъектов профилактики (КДН и ЗП), в том числе по привлечению к административной ответственности | 13 | 0,36% |
Половые преступления против несовершеннолетних (ст.ст.131-135 УК РФ) | 12 | 0,34% |
Отказ в привлечении к уголовной или административной ответственности | 18 | 0,50% |
Раздел 3 "Право детей на охрану здоровья и медицинскую помощь" | 167 | 4,67% |
Нарушение прав детей медицинскими учреждениями (отказ, некачественные услуги) | 126 | 3,52% |
Необеспечение детей лекарствами, медицинскими препаратами, изделиями медицинского назначения, лечебным питанием | 36 | 1,01% |
Вопросы психиатрии | 1 | 0,03% |
Реорганизация либо ликвидация медицинских учреждений | 4 | 0,11% |
Раздел 4 "Право детей на отдых" | 56 | 1,75% |
Организация и функционирование летних лагерей | 19 | 0,53% |
Деятельность иных организаций, осуществляющих право детей на отдых | 37 | 1,03% |
Раздел 5 "Права несовершеннолетних в сфере миграционного законодательства" | 20 | 0,56% |
Отказ в предоставлении гражданства РФ | 5 | 0,14% |
Легализация статуса пребывания несовершеннолетнего на территории РФ | 10 | 0,28% |
Нарушение режима проживания на территории РФ (ст. 18.8 КоАП РФ), запрет на въезд, депортация, административное выдворение, как несовершеннолетнего, так и членов его семьи | 5 | 0,28% |
Раздел 6 "Право детей на образование" | 968 | 27,08% |
Доступность образования | 717 | 19,97% |
Условия обучения | 70 | 1,96% |
Содержание образования | 29 | 0,81% |
Личные права | 155 | 2,9% |
Раздел 7 "Право детей на труд" | 4 | 0,11% |
Раздел 8 "Содействие в получении мер соцподдержки или адресной социальной помощи" | 217 | 6,07% |
Раздел 9 "Право детей на семью" | 132 | 3,69% |
Лишение или ограничение родительских прав (ст. 69,73 СК РФ) | 51 | 1,43% |
Отобрание ребенка (ст. 77 СК РФ) | 21 | 1,48% |
Решение проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних | 7 | 0,20% |
Устройство детей в семьи (опека, усыновление и т.д.), в том числе иностранных граждан | 53 | 1,48% |
Раздел 10 "Нарушение прав детей одним из родителей или законным представителем" | 825 | 23,08% |
Уклонение от уплаты алиментов | 176 | 4,92% |
Вывоз детей за пределы Российской Федерации | 17 | 0,48% |
Невыполнение одним из родителей мирового соглашения или решения суда о порядке общения с детьми | 103 | 2,88% |
Определение места жительства ребенка и порядка общения детей с родителями (родственниками), проживающими отдельно | 307 | 8,59% |
Неисполнение родителями или законным представителем обязанности по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ) | 167 | 4,67% |
Жестокое обращение с ребенком в семье (ст. 156 УК РФ) | 33 | 0,92% |
Применение норм международного частного права при решении вопросов жизнеустройства несовершеннолетних (Гаагская конференция) | 8 | 0,62% |
Раздел 11 "Нарушение прав детей, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 12 | 0,34% |
Раздел 12 "Нарушения прав детей в СМИ, защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью" | 15 | 0,42% |
Раздел 13 "Нарушение прав детей-инвалидов" | 44 | 1,2% |
В предоставлении ТСР | 13 | 0,36% |
При прохождении МСЭ | 26 | 0,3% |
На деятельность ФСС | 2 | 0,06% |
Предоставление реабилитационных услуг | 3 | 0,08% |
Раздел 14 "Нарушение прав детей псевдорелигиозными, экстремистскими организациями" | 1 | 0,03% |
Раздел 15 "Деятельность службы исполн. наказания (ФСИН)" | 3 | 0,08% |
Раздел 16 "Иные вопросы" | 343 | 9,59% |
Раздел 17 "Нарушение прав детей при осуществлении градостроительной деятельности" | 106 | 2,97% |
Ненадлежащее техническое состояние детских площадок | 7 | 0,20% |
Иные нарушения прав детей при осуществлении градостроительной деятельности | 95 | 0,8% |
Раздел 18 "Имущественные права детей" | 22 | 0,62% |
ИТОГО: |
3575 | 100% |
Тематика обращений, поступивших в 2018 году
Предмет обращения | Количества | % от общего |
---|---|---|
Раздел 1 "Жилищные права детей" | 653 | 18,9% |
Отказ в предоставлении жилых помещений по договору социального найма | 13 | 0,4% |
Отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в том числе на учет нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий) | 33 | 0,96% |
Ухудшение жилищных условий несовершеннолетних в результате действий их законных представителей, третьих лиц, в том числе выселение | 225 | 6,5% |
Улучшение жилищных условий (в том числе в связи с непригодностью помещения для проживания, предоставление жилых помещений специализированного фонда) | 227 | 6,6% |
Нарушение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 60 | 1,7% |
Отказ в регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания | 11 | 0,3% |
Нарушение сроков предоставления жилых помещений по договору социального найма/оказания содействия в улучшении жилищных условий | 59 | 1,7% |
Нарушение жилищных прав семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов | 9 | 0,3% |
Нарушение жилищных прав несовершеннолетних кредитными организациями | 10 | 0,3% |
Отказ в предоставлении земельных участков для индивидуального и дачного строительства | 6 | 0,2% |
Нарушение сроков предоставления земельных участков для индивидуального и дачного строительства | 0 | 0% |
Раздел 2 "Вопросы привлечения к уголовной или административной ответственности" | 151 | 4,4% |
Жалобы на деятельность правоохранительных и следственных органов (ГУ МВД, СК) | 78 | 2,3% |
Жалобы на деятельность субъектов профилактики (КДН и ЗП), в том числе по привлечению к административной ответственности | 29 | 0,9% |
Половые преступления против несовершеннолетних (ст.ст.131-135 УК РФ) | 10 | 0,3% |
Отказ в привлечении к уголовной или административной ответственности | 34 | 1% |
Раздел 3 "Право детей на охрану здоровья и медицинскую помощь" | 143 | 4,14% |
Нарушение прав детей медицинскими учреждениями (отказ, некачественные услуги) | 79 | 2,3% |
Необеспечение детей лекарствами, медицинскими препаратами, изделиями медицинского назначения, лечебным питанием | 33 | 1% |
Вопросы психиатрии | 9 | 0,3% |
Реорганизация либо ликвидация медицинских учреждений | 22 | 0,6% |
Раздел 4 "Право детей на отдых" | 88 | 2,6% |
Организация и функционирование летних лагерей | 21 | 0,6% |
Деятельность иных организаций, осуществляющих право детей на отдых | 67 | 1,9% |
Раздел 5 "Права несовершеннолетних в сфере миграционного законодательства" | 46 | 1,4% |
Отказ в предоставлении гражданства РФ | 11 | 0,3% |
Легализация статуса пребывания несовершеннолетнего на территории РФ | 20 | 0,6% |
Нарушение режима проживания на территории РФ (ст. 18.8 КоАП РФ), запрет на въезд, депортация, административное выдворение, как несовершеннолетнего, так и членов его семьи | 15 | 0,4% |
Раздел 6 "Право детей на образование" | 871 | 25,3% |
6.1 "Доступность образования" | 689 | 20% |
6.2 "Условия обучения" | 57 | 1,6% |
6.3 "Содержание образования" | 24 | 0,7% |
6.4 "Личные права" | 101 | 2,9% |
Раздел 7 "Право детей на труд" | 6 | 0,2% |
Раздел 8 "Содействие в получении мер соцподдержки или адресной социальной помощи" | 225 | 6,6% |
Раздел 9 "Право детей на семью" | 127 | 3,7% |
Лишение или ограничение родительских прав (ст. 69,73 СК РФ) | 35 | 1% |
Отобрание ребенка (ст. 77 СК РФ) | 17 | 0,5% |
Решение проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних | 4 | 0,1% |
Устройство детей в семьи (опека, усыновление и т.д.), в том числе иностранных граждан | 71 | 2,1% |
Раздел 10 "Нарушение прав детей одним из родителей или законным представителем" | 768 | 22,3% |
Уклонение от уплаты алиментов | 169 | 4,9% |
Вывоз детей за пределы Российской Федерации | 20 | 0,6% |
Невыполнение одним из родителей мирового соглашения или решения суда о порядке общения с детьми | 73 | 2,1% |
Определение места жительства ребенка и порядка общения детей с родителями (родственниками), проживающими отдельно | 341 | 9,9% |
Неисполнение родителями или законным представителем обязанности по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ) | 136 | 3,9% |
Жестокое обращение с ребенком в семье (ст. 156 УК РФ) | 21 | 0,6% |
Применение норм международного частного права при решении вопросов жизнеустройства несовершеннолетних (Гаагская конференция) | 8 | 0,2% |
Раздел 11 "Нарушение прав детей, находящихся в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 4 | 0,1% |
Раздел 12 "Нарушения прав детей в СМИ, защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью" | 9 | 0,3% |
Раздел 13 "Нарушение прав детей-инвалидов" | 26 | 0,8% |
В предоставлении ТСР | 9 | 0,3% |
При прохождении МСЭ | 11 | 0,3% |
На деятельность ФСС | 1 | 0,1% |
Предоставление реабилитационных услуг | 5 | 0,2% |
Раздел 14 "Нарушение прав детей псевдорелигиозными, экстремистскими организациями" | 0 | 0,0% |
Раздел 15 "Деятельность службы исполн. наказания (ФСИН)" | 3 | 0,1% |
Раздел 16 "Иные вопросы" | 275 | 8% |
Раздел 17 "Нарушение прав детей при осуществлении градостроительной деятельности" | 34 | 1% |
Ненадлежащее техническое состояние детских площадок | 6 | 0,2% |
Иные нарушения прав детей при осуществлении градостроительной деятельности | 28 | 0,8% |
Раздел 18 "Имущественные права детей" | 18 | 0,5% |
Раздел 19 "Взаимодействие с НКО" | 3 | 0,1% |
ИТОГО: |
3450 | 100% |